اطلاعات هتل |
||||||||||
|
هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | هر نفر در اتاق سه تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بی تخت | موقعیت | توضیحات | |||
|
37980000 تومان | 39980000 تومان | 37884000 تومان | 29470000 تومان | 13170000 تومان | Deira | ||||
|
21650000 تومان | 26300000 تومان | Deira | |||||||
|
31725000 تومان | 33350000 تومان | 33975000 تومان | 34425000 تومان | 13200000 تومان | Deira | ||||
|
23277500 تومان | 29500000 تومان | 23183300 تومان | 20500000 تومان | 14500000 تومان | Deira | ||||
|
33750000 تومان | 35200000 تومان | 38355000 تومان | 33835500 تومان | 14500000 تومان | Deira | ||||
|
41550000 تومان | 43600000 تومان | 48315000 تومان | 34665000 تومان | 17556500 تومان | Deira | ||||
|
42795000 تومان | 44505000 تومان | 49605000 تومان | 34750000 تومان | 17630000 تومان | Jumeirah |
اطلاعات هتل
37980000 تومان
39980000 تومان
37884000 تومان
29470000 تومان
13170000 تومان
21650000 تومان
26300000 تومان
31725000 تومان
33350000 تومان
33975000 تومان
34425000 تومان
13200000 تومان
23277500 تومان
29500000 تومان
23183300 تومان
20500000 تومان
14500000 تومان
33750000 تومان
35200000 تومان
38355000 تومان
33835500 تومان
14500000 تومان
41550000 تومان
43600000 تومان
48315000 تومان
34665000 تومان
17556500 تومان
42795000 تومان
44505000 تومان
49605000 تومان
34750000 تومان
17630000 تومان